受評車型 | NISSAN X-TRAIL |
---|---|
車身外型 | SUV |
評等年份 | 2024 |
空車重量 | 1608 kg |
VIN 適用範圍 | 星級評等適用範圍 |
駕駛座 | 第一排乘客座椅 | 第二排外側座椅 | 第二排中間座椅 | |
---|---|---|---|---|
前方碰撞保護 | ||||
前方保護空氣囊 | ||||
安全帶預負載裝置 | ||||
安全帶張力限制裝置 | ||||
膝部保護空氣囊 | ||||
側方碰撞保護 | ||||
側方頭部保護空氣囊 | ||||
側方胸部保護空氣囊 | ||||
側方骨盆保護空氣囊 | ||||
兒童保護 | ||||
ISOFIX | ||||
整體型兒童保護裝置 | ||||
空氣囊解除開關 | ||||
安全輔助 | ||||
安全帶提醒裝置 | ||||
其他安全系統 | ||||
主動式前方車蓋 | ||||
緊急煞車輔助之弱勢道路使用者系統 | ||||
緊急煞車輔助之市區系統 | ||||
緊急煞車輔助之快速道路系統 | ||||
車速輔助系統 | ||||
車道輔助系統 | ||||
盲點偵測 | ||||
|
車型總覽
項次 | 市售車款名稱 | 車身外型 | 引擎系統 | 傳動 | 評等適用性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 經典版-客貨車(受驗車款) | SUV | 1497c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
2 | 領航版-客貨車 | SUV | 1497c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
3 | 旗艦版-客貨車 | SUV | 1497c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
4 | 經典版-客車 | SUV | 1497c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
5 | 領航版-客車 | SUV | 1497c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
6 | 旗艦版-客車 | SUV | 1497c.c.汽油(油電) | 4X2 |
受驗車款
市售車款名稱 | 經典版-客貨車 |
---|---|
購買時間 | 2023-12 |
出廠年月 | 2023-12 |
製造國家 | 中華民國 |
系統名稱 | IEB防追撞緊急煞車系統 |
---|---|
類型 | 自動煞車 |
起始作動速度 | 緊急煞車輔助系統 10 公里/小時 |
人機介面資訊 | 每次啟動車輛時會預設開啟系統。(前提條件:符合) 系統不得僅按一鍵即關閉。(得分條件:符合) |
6歲兒童使用的兒童保護裝置:Britax Romer KIDFIX i-SIZE
10歲兒童使用的兒童保護裝置:Graco TURBOBOOSTER LX
第2排外側 | 第2排中間 | 第3排外側 | 第3排中間 | |
---|---|---|---|---|
ISOFIX | ||||
i-Size | ||||
整體型兒童保護裝置 | ||||
空氣囊解除開關 |
座椅位置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二排座椅 | 第三排座椅 | ||||||
左側 | 中間 | 右側 | 左側 | 中間 | 右側 | ||
Nuna PRYM(後向) (i-Size) | |||||||
Nuna PRYM(前向) (i-Size) | |||||||
Nuna REBL plus (i-Size) | |||||||
Chicco Auto-Fix Fast手提汽座 (ISOFIX) | |||||||
Nuna REBL plus (ISOFIX) | |||||||
Chicco Seat 4 Fix Isofix安全汽座 (ISOFIX) | |||||||
TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | |||||||
ABC design GmbH Risus (安全帶) | |||||||
Nuna PIPA lite 提籃+底座 (安全帶) | |||||||
Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (安全帶) | |||||||
PERO Luce90 (安全帶) |
系統名稱 | P-IEB行人防追撞緊急煞車系統 |
---|---|
類型 | 自動煞車與前方碰撞預警系統 |
起始作動速度 | 10 公里 / 小時 |
人機介面資訊 | 每次啟動車輛時會預設開啟系統。(前提條件:符合) 系統不得僅按一鍵即關閉。(得分條件:符合) 視聽覺警示大聲清楚且車輛碰撞時間1.2秒前發出警示。(得分條件:符合) 系統不會在照明環境不佳下關閉。(得分條件:符合) |
避免碰撞 | 減緩碰撞 | |
---|---|---|
遠端成人碰撞情境試驗50% | 最高 50 公里/小時避免碰撞 | 最高 60 公里/小時減緩碰撞 |
近端成人碰撞情境試驗25% | 最高 55 公里/小時避免碰撞 | 最高 60 公里/小時減緩碰撞 |
近端成人碰撞情境試驗75% | 最高 60 公里/小時避免碰撞 | |
近端兒童碰撞情境試驗50% | 最高 45 公里/小時避免碰撞 | 最高 55 公里/小時減緩碰撞 |
系統名稱 | 限速器 |
---|---|
車速限制資訊功能 | |
警示功能 | 手動裝置 |
車速限制功能 | 手動裝置(精確度 5公里/小時內) |
適用範圍 | 全部座椅 | ||
---|---|---|---|
警示 | 駕駛座 | 第一排乘客座 | 後排乘客座 |
視覺 | |||
聽覺 |
系統名稱 | LDP車道偏移預防系統/LDW車道偏離警示系統 |
---|---|
類型 | 車道維持輔助系統及車道偏離輔助警示系統 |
起始作動速度 |
車道維持輔助系統 60 公里/小時; 車道偏離輔助警示系統 60 公里/小時; |
警示 | 視覺及觸覺警示 |
人機介面資訊 | 每次啟動車輛時會預設開啟系統。(得分條件:不符合) 觸覺的輔助警示。(得分條件:符合) 配備盲點偵測系統。(得分條件:符合) |
性能 | |
---|---|
車道維持輔助系統確認試驗 | 通過(4/5) |
車道偏離輔助警示系統確認試驗 | 通過 |
系統名稱 | IEB防追撞緊急煞車系統 |
---|---|
類型 | 自動煞車與前方碰撞預警系統 |
起始作動速度 | 緊急煞車輔助系統 10 公里/小時;前方碰撞預警系統 10 公里/小時 |
人機介面資訊 | 每次啟動車輛時會預設開啟系統。(前提條件:符合) 前方碰撞預警系統之聽覺警示大聲且清楚。(前提條件:符合) 系統不得僅按一鍵即關閉。(得分條件:符合) 先進的輔助警示。(得分條件:符合) 安全帶可預先縮緊功能。(得分條件:不符合) |
僅自動煞車功能 | 駕駛對警示作出反應 | |
---|---|---|
作動速度範圍 | 10-200 公里 / 小時 | 10-200 公里 / 小時 |
前車靜止 | 參考緊急煞車輔助之市區系統 | 最高 70 公里/ 小時避免碰撞 |
前車移動 | 最高 70 公里/小時避免碰撞 | 最高 75 公里/小時避免碰撞 |
近距離煞車情境 | ||
前車輕踩煞車 | 避免碰撞 | 避免碰撞 |
前車重踩煞車 | 避免碰撞 | 避免碰撞 |
遠距離煞車情境 | ||
前車輕踩煞車 | 避免碰撞 | 避免碰撞 |
前車重踩煞車 | 避免碰撞 | 避免碰撞 |