Tested Model | TESLA MODEL Y |
---|---|
Body Type | SUV |
Year Of Publication | 2024 |
Kerb Weight | 1917 kg |
VIN From Which Rating Applies | Reference Rating Validity |
Driver | 1st row passenger | 2nd row outboard | 2nd row center | |
---|---|---|---|---|
FRONTAL CRASH PROTECTION | ||||
Front Airbag | ||||
Belt Pretensioner | ||||
Belt Loadlimiter | ||||
Knee Airbag | ||||
LATERAL CRASH PROTECTION | ||||
Side Head Airbag | ||||
Side Chest Airbag | ||||
Side Pelvis Airbag | ||||
CHILD PROTECTION | ||||
ISOFIX | ||||
Integrated Child Seat | ||||
Airbag cut-off switch | ||||
SAFETY ASSIST | ||||
Seatbelt Reminder | ||||
OTHER SAFETY SYSTEMS | ||||
Active Bonnet | ||||
AEB Pedestrian | ||||
AEB City | ||||
AEB Interurban | ||||
Speed Assistance | ||||
Lane Assist System | ||||
Blind Spot Monitoring | ||||
Note: Other equipment may be available on the vehicle but was not considered in the test year.
|
Variants of Model Range
Item | Model Name | Body Type | Engine | Drivetrain | Rating Applies |
---|---|---|---|---|---|
1 | 後輪驅動(受驗車款) | SUV | 電能 | 4X2 | |
2 | Long Range | SUV | 電能 | 4X4 | |
3 | Performance | SUV | 電能 | 4X4 |
Tested variant
Name of Commercial Vehicle Model | 後輪驅動 |
---|---|
Date of Purchase | 2024-06 |
Date of Production | 2024-03 |
Maker | Germany |
System Name | 避撞輔助 |
---|---|
Type | Auto-Brake |
Operational From | AEB 5 km/h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB(Scoring Conditions: Pass) |
Restraint for 6 year old child:Britax Romer KIDFIX i-Size
Restraint for 10 year old child:Britax Romer KIDFIX i-Size
2nd row outboard | 2nd row center | 3th row outboard | 3th row center | |
---|---|---|---|---|
ISOFIX | ||||
i-Size | ||||
Integrated Child Protect | ||||
Bag Release |
SEAT POSITION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2ND ROW | 3TH ROW | |||||
Left | Centre | Right | Left | Centre | Right | |
Nuna PRYM(後向) (i-Size) | ||||||
Nuna PRYM(前向) (i-Size) | ||||||
Nuna REBL plus (i-Size) | ||||||
Chicco Auto-Fix Fast手提汽座 (ISOFIX) | ||||||
Nuna REBL plus (ISOFIX) | ||||||
Chicco Seat 4 Fix Isofix安全汽座 (ISOFIX) | ||||||
TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | ||||||
ABC design GmbH Risus (Seat Belt) | ||||||
Nuna PIPA lite 提籃+底座 (Seat Belt) | ||||||
Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (Seat Belt) | ||||||
PERO Luce90 (Seat Belt) |
System Name | 避撞輔助 |
---|---|
Type | Auto-Brake with Forward Collision Warning |
Operational From | 5 km / h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Scoring Conditions: Pass) Audiovisual warning needs loud and clear and to be issued at least 1.2 seconds TTC. (Scoring Conditions: Pass) Operates in low ambient light(Scoring Conditions: Pass) |
Avoidance | Mitigation | |
---|---|---|
Running Adult crossing from Farside | Crash avoided up to 60 Km/h | |
Walking Adult crossing from Nearside -25% | Crash avoided up to 60 Km/h | |
Walking Adult crossing from Nearside -75% | Crash avoided up to 60 Km/h | |
Running Child from behind parked vehicles | Crash avoided up to 60 Km/h |
System Name | 車速輔助 |
---|---|
Speed Limit Information Function | Map based |
Warning Function | Active braking (no warning necessary) |
Speed Limitation Function |
Applies To | All seats | ||
---|---|---|---|
Warning | Driver Seat | Front Passenger(s) | Rear Passenger(s) |
Visual | |||
Audible |
System Name | 車道偏離輔助 |
---|---|
Type | Lane Keep Assist and Lane Departure Warning |
Operational From | LKA 64 km/h;LDW 64 km/h |
Warning | Visual and Haptic |
Additional Information | Default on for every journey(Scoring Conditions: Fail) Haptic warning(Scoring Conditions: Pass) Blind spot monitoring(Scoring Conditions: Pass) |
Performance | |
---|---|
LKA confirmation test | Pass(5/5) |
LDW confirmation test | Pass |
System Name | 避撞輔助 |
---|---|
Type | Forward Collision Warning with Auto-Brake |
Operational From | AEB 5 km/h;FCW 5 km/h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Audiovisual warning(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Scoring Conditions: Pass) Supplementary warning(Scoring Conditions: Fail) Seatbelt activation(Scoring Conditions: Fail) |
Autobrake Function Only | Driver reacts to warning | |
---|---|---|
Operational speed | 5-200 km/h | 5-200 km/h |
Approaching a stationary car | See AEB city | Crash avoided up to 65 km/h. |
Approaching a slower moving car | Crash avoided up to 70 km/h. | Crash avoided up to 80 km/h. |
Following a car at short distance | ||
---|---|---|
Car in front brakes gently | Avoidance | Avoidance |
Car in front brakes harshly | Mitigation | Avoidance |
Following a car at long distance | ||
---|---|---|
Car in front brakes gently | Avoidance | Avoidance |
Car in front brakes harshly | Avoidance | Avoidance |