| Tested Model | CMC ZINGER |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Year Of Publication | 2026 |
| Kerb Weight | 1590 kg |
| VIN From Which Rating Applies | Reference Rating Validity |
| Driver | 1st row passenger | 2nd row outboard | 2nd row center | |
|---|---|---|---|---|
| FRONTAL CRASH PROTECTION | ||||
| Front Airbag | ||||
| Belt Pretensioner | ||||
| Belt Loadlimiter | ||||
| Knee Airbag | ||||
| LATERAL CRASH PROTECTION | ||||
| Side Head Airbag | ||||
| Side Chest Airbag | ||||
| Side Pelvis Airbag | ||||
| CHILD PROTECTION | ||||
| ISOFIX | ||||
| Integrated Child Seat | ||||
| Airbag cut-off switch | ||||
| SAFETY ASSIST | ||||
| Seatbelt Reminder | ||||
| OTHER SAFETY SYSTEMS | ||||
| Active Bonnet | ||||
| VRU Impact Mitigation | ||||
| AEB City | ||||
| AEB Interurban | ||||
| Speed Assistance | ||||
| Lane Assist System | ||||
| Blind Spot | ||||
|
||||
Variants of Model Range
| Item | Model Name | Body Type | Engine | Drivetrain | Rating Applies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5人標緻型(受驗車款) | SUV | 1481c.c.汽油 | 4X2 | |
| 2 | 5人豪華型 | SUV | 1481c.c.汽油 | 4X2 | |
| 3 | 5人旗艦型 | SUV | 1481c.c.汽油 | 4X2 | |
| 4 | 7人標緻型 | SUV | 1481c.c.汽油 | 4X2 | |
| 5 | 7人豪華型 | SUV | 1481c.c.汽油 | 4X2 | |
| 6 | 7人旗艦型 | SUV | 1481c.c.汽油 | 4X2 |
Tested variant
| Name of Commercial Vehicle Model | 5人標緻型 |
|---|---|
| Date of Purchase | 2025-08 ~ 2025-09 |
| Date of Production | 2025-08 ~ 2025-09 |
| Maker | Taiwan |
| Rescue sheet | Not Available |
| Automatic Door Locking | |
| Retracting door handles | |
| Door opening forces | |
| Seatbelt buckle unlatching |
Restraint for 6 year old child:TOYOTA JUNIOR SEAT 2
Restraint for 10 year old child:GRACO COMPACT JUNIOR
| 2nd row outboard | 2nd row center | 3th row outboard | 3th row center | |
|---|---|---|---|---|
| ISOFIX | ||||
| i-Size | ||||
| Integrated Child Protect | ||||
| Bag Release | ||||
| SEAT POSITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND ROW | 3TH ROW | |||||
| Left | Centre | Right | Left | Centre | Right | |
| JOIE I-HARBOUR(後向) (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR(前向) (i-Size) | ||||||
| JOIEI I-PIVOT 360 (i-Size) | ||||||
| Nuna AACE lx (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR (ISOFIX) | ||||||
| Chicco BI-SEAT (ISOFIX) | ||||||
| Chicco Seat 4 Fix ISOFIX安全汽座 (ISOFIX) | ||||||
| TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT 2 (ISOFIX) | ||||||
| JOIE I-JEMINI (Seat Belt) | ||||||
| Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (Seat Belt) | ||||||
| PERO Luce90 (Seat Belt) | ||||||
| Applies To | Front seats | ||
|---|---|---|---|
| Warning | Driver Seat | Front Passenger(s) | Rear Passenger(s) |
| Occupant Detection | |||
| Visual | |||
| Audible | |||