成人保護
兒童保護
行人保護
安全輔助
受評車型 | TOYOTA SIENTA |
---|---|
車身外型 | MPV |
評等年份 | 2024 |
空車重量 | 1335 kg |
VIN 適用範圍 | 星級評等適用範圍 |
駕駛座 | 第一排 乘客座椅 |
第二排 外側座椅 |
第二排 中間座椅 |
|
---|---|---|---|---|
前方碰撞保護 | ||||
前方保護空氣囊 | ||||
安全帶預負載裝置 | ||||
安全帶張力限制裝置 | ||||
膝部保護空氣囊 | ||||
側方碰撞保護 | ||||
側方頭部保護空氣囊 | ||||
側方胸部保護空氣囊 | ||||
側方骨盆保護空氣囊 | ||||
兒童保護 | ||||
ISOFIX | ||||
整體型兒童保護裝置 | ||||
空氣囊解除開關 | ||||
安全輔助 | ||||
安全帶提醒裝置 | ||||
其他安全系統 | ||||
主動式前方車蓋 | ||||
緊急煞車輔助之弱勢道路使用者系統 | ||||
緊急煞車輔助之市區系統 | ||||
緊急煞車輔助之快速道路系統 | ||||
車速輔助系統 | ||||
車道輔助系統 | ||||
盲點偵測 | ||||
|
車型總覽
項次 | 市售車款名稱 | 車身外型 | 引擎系統 | 傳動 | 評等適用性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5人座 豪華 (受驗車款) | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
2 | 5人座 豪華+ | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
3 | 5人座 Crossover | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
4 | 7人座 豪華+ | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
5 | 7人座 Crossover | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 |
受驗車款
市售車款名稱 | 5人座 豪華 |
---|---|
購買時間 | 2024-02 ~ 2024-03 |
出廠年月 | 2024-01 |
製造國家 | 中華民國 |
系統名稱 | PCS預警式防護系統(Toyota Safety Sense功能之一) |
---|---|
類型 | 自動煞車 |
起始作動速度 | 緊急煞車輔助系統 10 公里/小時 |
人機介面資訊 | 每次啟動車輛時會預設開啟系統。(前提條件:符合) 系統不得僅按一鍵即關閉。(得分條件:不符合) |
6歲兒童使用的兒童保護裝置:TOYOTA JUNIOR SEAT 2
10歲兒童使用的兒童保護裝置:TOYOTA JUNIOR SEAT 2
第2排外側 | 第2排中間 | 第3排外側 | 第3排中間 | |
---|---|---|---|---|
ISOFIX | ||||
i-Size | ||||
整體型兒童保護裝置 | ||||
空氣囊解除開關 |
座椅位置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二排座椅 | 第三排座椅 | ||||||
左側 | 中間 | 右側 | 左側 | 中間 | 右側 | ||
Nuna PRYM(後向) (i-Size) | |||||||
Nuna PRYM(前向) (i-Size) | |||||||
Nuna REBL plus (i-Size) | |||||||
Chicco Auto-Fix Fast手提汽座 (ISOFIX) | |||||||
Nuna REBL plus (ISOFIX) | |||||||
Chicco Seat 4 Fix Isofix安全汽座 (ISOFIX) | |||||||
TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | |||||||
ABC design GmbH Risus (安全帶) | |||||||
Nuna PIPA lite 提籃+底座 (安全帶) | |||||||
Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (安全帶) | |||||||
PERO Luce90 (安全帶) |
適用範圍 | 第一排座椅 | ||
---|---|---|---|
警示 | 駕駛座 | 第一排乘客座 | 後排乘客座 |
視覺 | |||
聽覺 |
系統名稱 | LDA車道偏離警示系統(Toyota Safety Sense功能之一) |
---|---|
類型 | 車道偏離輔助警示系統 |
起始作動速度 | 車道偏離輔助警示系統 50 公里/小時; |
警示 | 聽覺及視覺警示 |
人機介面資訊 | 每次啟動車輛時會預設開啟系統。(得分條件:不符合) 觸覺的輔助警示。(得分條件:不符合) 配備盲點偵測系統。(得分條件:不符合) |
性能 | |
---|---|
車道維持輔助系統確認試驗 | 未通過 |
車道偏離輔助警示系統確認試驗 | 通過 |
系統名稱 | PCS預警式防護系統(Toyota Safety Sense功能之一) |
---|---|
類型 | 自動煞車與前方碰撞預警系統 |
起始作動速度 | 緊急煞車輔助系統 10 公里/小時;前方碰撞預警系統 15 公里/小時 |
人機介面資訊 | 每次啟動車輛時會預設開啟系統。(前提條件:符合) 前方碰撞預警系統之聽覺警示大聲且清楚。(前提條件:符合) 系統不得僅按一鍵即關閉。(得分條件:不符合) 先進的輔助警示。(得分條件:不符合) 安全帶可預先縮緊功能。(得分條件:不符合) |
僅自動煞車功能 | 駕駛對警示作出反應 | |
---|---|---|
作動速度範圍 | 10-80 公里 / 小時 | 15-140 公里/小時 |
前車靜止 | 參考緊急煞車輔助之市區系統 | 最高 60 公里/小時避免碰撞 |
前車移動 | 最高 55 公里/小時避免碰撞 | 最高 75 公里/小時避免碰撞 |
近距離煞車情境 | ||
前車輕踩煞車 | 減緩碰撞 | 減緩碰撞 |
前車重踩煞車 | 減緩碰撞 | 減緩碰撞 |
遠距離煞車情境 | ||
前車輕踩煞車 | 減緩碰撞 | 避免碰撞 |
前車重踩煞車 | 減緩碰撞 | 減緩碰撞 |