成人保護
兒童保護
行人保護
安全輔助
| 受評車型 | TOYOTA TOWN ACE |
|---|---|
| 車身外型 | VAN |
| 評等年份 | 2025 |
| 空車重量 | 1315 kg |
| VIN 適用範圍 | 星級評等適用範圍 |
| 駕駛座 | 第一排 乘客座椅 |
第二排 外側座椅 |
第二排 中間座椅 |
|
|---|---|---|---|---|
| 前方碰撞保護 | ||||
| 前方保護空氣囊 | ||||
| 安全帶預負載裝置 | ||||
| 安全帶張力限制裝置 | ||||
| 膝部保護空氣囊 | ||||
| 側方碰撞保護 | ||||
| 側方頭部保護空氣囊 | ||||
| 側方胸部保護空氣囊 | ||||
| 側方骨盆保護空氣囊 | ||||
| 兒童保護 | ||||
| ISOFIX | ||||
| 整體型兒童保護裝置 | ||||
| 空氣囊解除開關 | ||||
| 安全輔助 | ||||
| 安全帶提醒裝置 | ||||
| 其他安全系統 | ||||
| 主動式前方車蓋 | ||||
| 緊急煞車輔助之弱勢道路使用者系統 | ||||
| 緊急煞車輔助之市區系統 | ||||
| 緊急煞車輔助之快速道路系統 | ||||
| 車速輔助系統 | ||||
| 車道輔助系統 | ||||
| 盲點偵測 | ||||
|
||||
車型總覽
| 項次 | 市售車款名稱 | 車身外型 | 引擎系統 | 傳動 | 評等適用性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5人座/手排(受驗車款) | VAN | 1496c.c.汽油 | 4X2 | |
| 2 | 5人座/自排 | VAN | 1496c.c.汽油 | 4X2 | |
| 3 | 5人座/自排/TSS | VAN | 1496c.c.汽油 | 4X2 |
受驗車款
| 市售車款名稱 | 5人座/手排 |
|---|---|
| 購買時間 | 2025-03 |
| 出廠年月 | 2025-01 ~ 2025-03 |
| 製造國家 | 中華民國 |
6歲兒童使用的兒童保護裝置:TOYOTA JUNIOR SEAT 2
10歲兒童使用的兒童保護裝置:GRACO COMPACT JUNIOR
| 第2排外側 | 第2排中間 | 第3排外側 | 第3排中間 | |
|---|---|---|---|---|
| ISOFIX | ||||
| i-Size | ||||
| 整體型兒童保護裝置 | ||||
| 空氣囊解除開關 | ||||
| 座椅位置 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二排座椅 | 第三排座椅 | ||||||
| 左側 | 中間 | 右側 | 左側 | 中間 | 右側 | ||
| Nuna PRYM(後向) (i-Size) | |||||||
| Nuna PRYM(前向) (i-Size) | |||||||
| Nuna REBL plus (i-Size) | |||||||
| Chicco Auto-Fix Fast手提汽座 (ISOFIX) | |||||||
| Nuna REBL plus (ISOFIX) | |||||||
| Chicco Seat 4 Fix Isofix安全汽座 (ISOFIX) | |||||||
| TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | |||||||
| ABC design GmbH Risus (安全帶) | |||||||
| Nuna PIPA lite 提籃+底座 (安全帶) | |||||||
| Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (安全帶) | |||||||
| PERO Luce90 (安全帶) | |||||||
| 適用範圍 | 全部座椅 | ||
|---|---|---|---|
| 警示 | 駕駛座 | 第一排乘客座 | 後排乘客座 |
| 視覺 | |||
| 聽覺 | |||