Adult Occupant
Child Occupant
Pedestrian
Safety Assist
Tested Model | TOYOTA SIENTA |
---|---|
Body Type | MPV |
Year Of Publication | 2024 |
Kerb Weight | 1335 kg |
VIN From Which Rating Applies | Reference Rating Validity |
Driver | 1st row passenger |
2nd row outboard |
2nd row center |
|
---|---|---|---|---|
FRONTAL CRASH PROTECTION | ||||
Front Airbag | ||||
Belt Pretensioner | ||||
Belt Loadlimiter | ||||
Knee Airbag | ||||
LATERAL CRASH PROTECTION | ||||
Side Head Airbag | ||||
Side Chest Airbag | ||||
Side Pelvis Airbag | ||||
CHILD PROTECTION | ||||
ISOFIX | ||||
Integrated Child Seat | ||||
Airbag cut-off switch | ||||
SAFETY ASSIST | ||||
Seatbelt Reminder | ||||
OTHER SAFETY SYSTEMS | ||||
Active Bonnet | ||||
AEB Pedestrian | ||||
AEB City | ||||
AEB Interurban | ||||
Speed Assistance | ||||
Lane Assist System | ||||
Blind Spot Monitoring | ||||
Note: Other equipment may be available on the vehicle but was not considered in the test year.
|
Variants of Model Range
Item | Model Name | Body Type | Engine | Drivetrain | Rating Applies |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5人座 豪華 (受驗車款) | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
2 | 5人座 豪華+ | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
3 | 5人座 Crossover | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
4 | 7人座 豪華+ | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 | |
5 | 7人座 Crossover | MPV | 1798c.c.汽油 | 4X2 |
Tested variant
Name of Commercial Vehicle Model | 5人座 豪華 |
---|---|
Date of Purchase | 2024-02 ~ 2024-03 |
Date of Production | 2024-01 |
Maker | Taiwan |
System Name | PCS預警式防護系統(Toyota Safety Sense功能之一) |
---|---|
Type | Auto-Brake |
Operational From | AEB 10 km/h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB(Scoring Conditions: Fail) |
Restraint for 6 year old child:TOYOTA JUNIOR SEAT 2
Restraint for 10 year old child:TOYOTA JUNIOR SEAT 2
2nd row outboard | 2nd row center | 3th row outboard | 3th row center | |
---|---|---|---|---|
ISOFIX | ||||
i-Size | ||||
Integrated Child Protect | ||||
Bag Release |
SEAT POSITION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2ND ROW | 3TH ROW | |||||
Left | Centre | Right | Left | Centre | Right | |
Nuna PRYM(後向) (i-Size) | ||||||
Nuna PRYM(前向) (i-Size) | ||||||
Nuna REBL plus (i-Size) | ||||||
Chicco Auto-Fix Fast手提汽座 (ISOFIX) | ||||||
Nuna REBL plus (ISOFIX) | ||||||
Chicco Seat 4 Fix Isofix安全汽座 (ISOFIX) | ||||||
TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | ||||||
ABC design GmbH Risus (Seat Belt) | ||||||
Nuna PIPA lite 提籃+底座 (Seat Belt) | ||||||
Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (Seat Belt) | ||||||
PERO Luce90 (Seat Belt) |
Applies To | Front seats | ||
---|---|---|---|
Warning | Driver Seat | Front Passenger(s) | Rear Passenger(s) |
Visual | |||
Audible |
System Name | LDA車道偏離警示系統(Toyota Safety Sense功能之一) |
---|---|
Type | Lane Departure Warning |
Operational From | LDW 50 km/h |
Warning | Audible and Visual |
Additional Information | Default on for every journey(Scoring Conditions: Fail) Haptic warning(Scoring Conditions:Fail) Blind spot monitoring(Scoring Conditions: Fail) |
Performance | |
---|---|
LKA confirmation test | Fail |
LDW confirmation test | Pass |
System Name | PCS預警式防護系統(Toyota Safety Sense功能之一) |
---|---|
Type | Forward Collision Warning with Auto-Brake |
Operational From | AEB 10 km/h;FCW 15 km/h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Audiovisual warning(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Scoring Conditions: Fail) Supplementary warning(Scoring Conditions: Fail) Seatbelt activation(Scoring Conditions: Fail) |
Autobrake Function Only | Driver reacts to warning | |
---|---|---|
Operational speed | 10-80 km/h | 15-140 km/h |
Approaching a stationary car | See AEB city | Crash avoided up to 60 km/h. |
Approaching a slower moving car | Crash avoided up to 55 km/h. | Crash avoided up to 75 km/h. |
Following a car at short distance | ||
---|---|---|
Car in front brakes gently | Mitigation | Mitigation |
Car in front brakes harshly | Mitigation | Mitigation |
Following a car at long distance | ||
---|---|---|
Car in front brakes gently | Mitigation | Avoidance |
Car in front brakes harshly | Mitigation | Mitigation |