Adult Occupant
Child Occupant
Vulnerable Road User
Safety Assist
| Tested Model | MERCEDES-BENZ GLC-CLASS |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Year Of Publication | 2026 |
| Kerb Weight | 1850 kg |
| VIN From Which Rating Applies | Reference Rating Validity |
| Driver | 1st row passenger |
2nd row outboard |
2nd row center |
|
|---|---|---|---|---|
| FRONTAL CRASH PROTECTION | ||||
| Front Airbag | ||||
| Belt Pretensioner | ||||
| Belt Loadlimiter | ||||
| Knee Airbag | ||||
| LATERAL CRASH PROTECTION | ||||
| Side Head Airbag | ||||
| Side Chest Airbag | ||||
| Side Pelvis Airbag | ||||
| CHILD PROTECTION | ||||
| ISOFIX | ||||
| Integrated Child Seat | ||||
| Airbag cut-off switch | ||||
| SAFETY ASSIST | ||||
| Seatbelt Reminder | ||||
| OTHER SAFETY SYSTEMS | ||||
| Active Bonnet | ||||
| VRU Impact Mitigation | ||||
| AEB City | ||||
| AEB Interurban | ||||
| Speed Assistance | ||||
| Lane Assist System | ||||
| Blind Spot | ||||
|
||||
Variants of Model Range
| Item | Model Name | Body Type | Engine | Drivetrain | Rating Applies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLC 200 4MATIC(受驗車款) | SUV | 1999c.c.汽油(油電) | 4X4 | |
| 2 | GLC 300 4MATIC | SUV | 1999c.c.汽油(油電) | 4X4 | |
| 3 | Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | SUV | 1991c.c.汽油(油電) | 4X4 | |
| 4 | GLC 200 4MATIC Coupé | SUV | 1999c.c.汽油(油電) | 4X4 | |
| 5 | GLC 300 4MATIC Coupé | SUV | 1999c.c.汽油(油電) | 4X4 | |
| 6 | Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé | SUV | 1991c.c.汽油(油電) | 4X4 | |
| 7 | Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé | SUV | 1991c.c.電能/汽油 | 4X4 |
Tested variant
| Name of Commercial Vehicle Model | GLC 200 4MATIC |
|---|---|
| Date of Purchase | 2025-12 ~ 2025-12 |
| Date of Production | 2025-07 ~ 2025-08 |
| Maker | Germany |
| Rescue sheet | Available |
| Automatic Door Locking | |
| Retracting door handles | |
| Door opening forces | |
| Seatbelt buckle unlatching |
| System Name | 主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測 |
|---|---|
| Type | Auto-Brake |
| Operational From | 7 km/h |
| Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB(Preconditions: Pass) |
Restraint for 6 year old child:Britax Romer KIDFIX i-SIZE
Restraint for 10 year old child:Britax Romer KIDFIX i-SIZE
|
2nd row outboard |
2nd row center |
3th row outboard |
3th row center |
|
|---|---|---|---|---|
| ISOFIX | ||||
| i-Size | ||||
| Integrated Child Protect | ||||
| Bag Release | ||||
| SEAT POSITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND ROW | 3TH ROW | |||||
| Left | Centre | Right | Left | Centre | Right | |
| JOIE I-HARBOUR(後向) (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR(前向) (i-Size) | ||||||
| JOIEI I-PIVOT 360 (i-Size) | ||||||
| Nuna AACE lx (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR (ISOFIX) | ||||||
| Chicco BI-SEAT (ISOFIX) | ||||||
| Chicco Seat 4 Fix ISOFIX安全汽座 (ISOFIX) | ||||||
| TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | ||||||
| JOIE I-JEMINI (Seat Belt) | ||||||
| Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (Seat Belt) | ||||||
| PERO Luce90 (Seat Belt) | ||||||
| System Name | 主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測 |
|---|---|
| Type | Auto-Brake with Forward Collision Warning |
| Operational From | 7 km / h |
Additional Information |
Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Preconditions: Pass) |
| System Name | DISTRONIC智能定速測距輔助 |
|---|---|
| Speed Limit Information Function | Camera & Map |
| Speed Control Function | Manually set(accurate to 5km/h) |
| Applies To | All seats | ||
|---|---|---|---|
| Warning | Driver Seat | Front Passenger(s) | Rear Passenger(s) |
| Occupant Detection | |||
| Visual | |||
| Audible | |||
| System Name | 駕駛注意力輔助系統 |
|---|---|
| Type | 感知方式:間接(疲勞或注意力不集中)、感應器:方向盤 |
| Operational From | 60 km/h |
| System Name | 主動車道維持輔助 |
|---|---|
| Type | LKA(IncludingLDW)andELK |
| Operational From | 60 km/h |
| Additional Information | Lane Departure Warning(Scoring Conditions: Pass) Blind spot monitoring(Scoring Conditions: Pass) |
| Performance | |
|---|---|
| Emergency Lane Keeping | GOOD |
| Lane Keep Assist | GOOD |
| Human Machine Interface | GOOD |
| System Name | 主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測 |
|---|---|
| Type | Autonomous Emergency Braking and Forward Collision Warning |
| Operational From | 7 km/h |
| Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Preconditions: Pass) Audiovisual warning(Preconditions: Pass) Supplementary warning (Scoring Conditions: Fail) Seatbelt activation(Scoring Conditions: Pass) |
| System name | 主動盲點輔助含離車警示輔助 |
|---|---|
| Functionality | Blind Spot Detection |
| Operational From | BSD12 km/h |
| Warning | BSD Visual |