Adult Occupant
Child Occupant
Vulnerable Road User
Safety Assist
| Tested Model | TESLA MODEL Y |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Year Of Publication | 2026 |
| Kerb Weight | 1928 kg |
| VIN From Which Rating Applies | Reference Rating Validity |
| Driver | 1st row passenger |
2nd row outboard |
2nd row center |
|
|---|---|---|---|---|
| FRONTAL CRASH PROTECTION | ||||
| Front Airbag | ||||
| Belt Pretensioner | ||||
| Belt Loadlimiter | ||||
| Knee Airbag | ||||
| LATERAL CRASH PROTECTION | ||||
| Side Head Airbag | ||||
| Side Chest Airbag | ||||
| Side Pelvis Airbag | ||||
| CHILD PROTECTION | ||||
| ISOFIX | ||||
| Integrated Child Seat | ||||
| Airbag cut-off switch | ||||
| SAFETY ASSIST | ||||
| Seatbelt Reminder | ||||
| OTHER SAFETY SYSTEMS | ||||
| Active Bonnet | ||||
| VRU Impact Mitigation | ||||
| AEB City | ||||
| AEB Interurban | ||||
| Speed Assistance | ||||
| Lane Assist System | ||||
| Blind Spot | ||||
|
||||
Variants of Model Range
| Item | Model Name | Body Type | Engine | Drivetrain | Rating Applies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後輪驅動(受驗車款) | SUV | 電能 | 4X2 | |
| 2 | Long Range 全輪驅動 | SUV | 電能 | 4X4 | |
| 3 | Performance 全輪驅動 | SUV | 電能 | 4X4 |
Tested variant
| Name of Commercial Vehicle Model | 後輪驅動 |
|---|---|
| Date of Purchase | 2025-07 ~ 2025-08 |
| Date of Production | 2025-05 |
| Maker | Germany |
| Offset Deformable Barrier Frontal Impact | |
| Full Width Frontal Impact | |
| Side Impact Mobile Deformable Barrier | |
| Oblique Pole Side Impact |
| Rescue sheet | Available |
| Automatic Door Locking | |
| Retracting door handles | |
| Door opening forces | |
| Seatbelt buckle unlatching |
| System Name | 避撞輔助(Collision Avoidance Assist) |
|---|---|
| Type | Auto-Brake |
| Operational From | 5 km/h |
| Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB(Preconditions: Pass) |
Restraint for 6 year old child:Britax Romer KIDFIX i-Size
Restraint for 10 year old child:Britax Romer KIDFIX i-Size
|
2nd row outboard |
2nd row center |
3th row outboard |
3th row center |
|
|---|---|---|---|---|
| ISOFIX | ||||
| i-Size | ||||
| Integrated Child Protect | ||||
| Bag Release | ||||
| SEAT POSITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND ROW | 3TH ROW | |||||
| Left | Centre | Right | Left | Centre | Right | |
| JOIE I-HARBOUR(後向) (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR(前向) (i-Size) | ||||||
| JOIEI I-PIVOT 360 (i-Size) | ||||||
| Nuna AACE lx (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR (ISOFIX) | ||||||
| Chicco BI-SEAT (ISOFIX) | ||||||
| Chicco Seat 4 Fix ISOFIX安全汽座 (ISOFIX) | ||||||
| TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT 2 (ISOFIX) | ||||||
| JOIE I-JEMINI (Seat Belt) | ||||||
| Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (Seat Belt) | ||||||
| PERO Luce90 (Seat Belt) | ||||||
| System Name | 避撞輔助(Collision Avoidance Assist) |
|---|---|
| Type | Auto-Brake with Forward Collision Warning |
| Operational From | 5 km / h |
Additional Information |
Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Preconditions: Pass) |
| System Name | 車速輔助(Speed Assist) |
|---|---|
| Speed Limit Information Function | Map based |
| Speed Control Function | System advised |
| Applies To | All seats | ||
|---|---|---|---|
| Warning | Driver Seat | Front Passenger(s) | Rear Passenger(s) |
| Occupant Detection | |||
| Visual | |||
| Audible | |||
| System Name | 車道偏離輔助(Lane Assist) |
|---|---|
| Type | LKA(IncludingLDW)andELK |
| Operational From | 48 km/h |
| Additional Information | Lane Departure Warning(Scoring Conditions: Pass) Blind spot monitoring(Scoring Conditions: Pass) |
| Performance | |
|---|---|
| Emergency Lane Keeping | GOOD |
| Lane Keep Assist | GOOD |
| Human Machine Interface | GOOD |
| System Name | 避撞輔助(Collision Avoidance Assist) |
|---|---|
| Type | Autonomous Emergency Braking and Forward Collision Warning |
| Operational From | 5 km/h |
| Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Preconditions: Pass) Audiovisual warning(Preconditions: Pass) Supplementary warning (Scoring Conditions:Fail) Seatbelt activation(Scoring Conditions: Fail) |
| System name | 盲點偵測輔助 |
|---|---|
| Functionality | Blind Spot Detection and Blind Spot Visualization |
| Operational From | 1 km/h |
| Warning | BSD Visual;BSV Visual |