Adult Occupant
Child Occupant
Pedestrian
Safety Assist
Tested Model | LEXUS RX |
---|---|
Body Type | SUV |
Year Of Publication | 2025 |
Kerb Weight | 1825 kg |
VIN From Which Rating Applies | Reference Rating Validity |
Driver | 1st row passenger |
2nd row outboard |
2nd row center |
|
---|---|---|---|---|
FRONTAL CRASH PROTECTION | ||||
Front Airbag | ||||
Belt Pretensioner | ||||
Belt Loadlimiter | ||||
Knee Airbag | ||||
LATERAL CRASH PROTECTION | ||||
Side Head Airbag | ||||
Side Chest Airbag | ||||
Side Pelvis Airbag | ||||
CHILD PROTECTION | ||||
ISOFIX | ||||
Integrated Child Seat | ||||
Airbag cut-off switch | ||||
SAFETY ASSIST | ||||
Seatbelt Reminder | ||||
OTHER SAFETY SYSTEMS | ||||
Active Bonnet | ||||
AEB Pedestrian | ||||
AEB City | ||||
AEB Interurban | ||||
Speed Assistance | ||||
Lane Assist System | ||||
Blind Spot Monitoring | ||||
Note: Other equipment may be available on the vehicle but was not considered in the test year.
|
Variants of Model Range
Item | Model Name | Body Type | Engine | Drivetrain | Rating Applies |
---|---|---|---|---|---|
1 | RX 350 豪華版(受驗車款) | SUV | 2393c.c.汽油 | 4X2 | |
2 | RX 350 頂級版 | SUV | 2393c.c.汽油 | 4X2 | |
3 | RX 350 旗艦版 | SUV | 2393c.c.汽油 | 4X4 | |
4 | RX 350 F SPORT版 | SUV | 2393c.c.汽油 | 4X4 | |
5 | RX 350h 豪華版 | SUV | 2487c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
6 | RX 350h 頂級版 | SUV | 2487c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
7 | RX 350h 旗艦版 | SUV | 2487c.c.汽油(油電) | 4X4 | |
8 | RX 450h+ 豪華版 | SUV | 2487c.c.電能/汽油 | 4X4 | |
9 | RX 450h+ 旗艦版 | SUV | 2487c.c.電能/汽油 | 4X4 | |
10 | RX 500h F SPORT Performance版 | SUV | 2393c.c.汽油(油電) | 4X4 |
Tested variant
Name of Commercial Vehicle Model | RX 350 豪華版 |
---|---|
Date of Purchase | 2024-12 |
Date of Production | 2024-10 ~ 2024-11 |
Maker | Japan |
System Name | PCS預警式防護系統 |
---|---|
Type | Auto-Brake |
Operational From | AEB 5 km/h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB(Scoring Conditions: Pass) |
Restraint for 6 year old child:LEXUS JUNIOR SEAT 2
Restraint for 10 year old child:LEXUS JUNIOR SEAT 2
2nd row outboard | 2nd row center | 3th row outboard | 3th row center | |
---|---|---|---|---|
ISOFIX | ||||
i-Size | ||||
Integrated Child Protect | ||||
Bag Release |
SEAT POSITION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2ND ROW | 3TH ROW | |||||
Left | Centre | Right | Left | Centre | Right | |
Nuna PRYM(後向) (i-Size) | ||||||
Nuna PRYM(前向) (i-Size) | ||||||
Nuna REBL plus (i-Size) | ||||||
Chicco Auto-Fix Fast手提汽座 (ISOFIX) | ||||||
Nuna REBL plus (ISOFIX) | ||||||
Chicco Seat 4 Fix Isofix安全汽座 (ISOFIX) | ||||||
TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | ||||||
ABC design GmbH Risus (Seat Belt) | ||||||
Nuna PIPA lite 提籃+底座 (Seat Belt) | ||||||
Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (Seat Belt) | ||||||
PERO Luce90 (Seat Belt) |
System Name | PCS預警式防護系統 |
---|---|
Type | Auto-Brake with Forward Collision Warning |
Operational From | 5 km / h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Scoring Conditions: Pass) Audiovisual warning needs loud and clear and to be issued at least 1.2 seconds TTC(Scoring Conditions: Pass) Operates in low ambient light(Scoring Conditions: Pass) |
Avoidance | Mitigation | |
---|---|---|
Running Adult crossing from Farside | Crash avoided up to 60 Km/h | |
Walking Adult crossing from Nearside -25% | Crash avoided up to 60 Km/h | |
Walking Adult crossing from Nearside -75% | Crash avoided up to 60 Km/h | |
Running Child from behind parked vehicles | Crash avoided up to 60 Km/h | Impact mitigated at 40 Km/h |
System Name | RSA速限辨識輔助 |
---|---|
Speed Limit Information Function | Camera based |
Warning Function | |
Speed Limitation Function |
Applies To | All seats | ||
---|---|---|---|
Warning | Driver Seat | Front Passenger(s) | Rear Passenger(s) |
Visual | |||
Audible |
System Name | LDA車道偏離警示系統/LTA車道循跡輔助系統 |
---|---|
Type | Lane Keep Assist and Lane Departure Warning |
Operational From | LKA 50 km/h;LDW 50 km/h |
Warning | Visual, Audible and Haptic |
Additional Information | Default on for every journey(Scoring Conditions: Fail) Haptic warning(Scoring Conditions: Pass) Blind spot monitoring(Scoring Conditions: Pass) |
Performance | |
---|---|
LKA confirmation test | Pass(5/5) |
LDW confirmation test | Pass |
System Name | PCS預警式防護系統 |
---|---|
Type | Forward Collision Warning with Auto-Brake |
Operational From | AEB 5 km/h;FCW 5 km/h |
Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Audiovisual warning(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Scoring Conditions: Pass) Supplementary warning(Scoring Conditions: Pass) Seatbelt activation(Scoring Conditions: Fail) |
Autobrake Function Only | Driver reacts to warning | |
---|---|---|
Operational speed | 5-180 km/h | 5-180 km/h |
Approaching a stationary car | See AEB city | Crash avoided up to 80 km/h. |
Approaching a slower moving car | Crash avoided up to 70 km/h. | Crash avoided up to 80 km/h. |
Following a car at short distance | ||
---|---|---|
Car in front brakes gently | Avoidance | Avoidance |
Car in front brakes harshly | Avoidance | Avoidance |
Following a car at long distance | ||
---|---|---|
Car in front brakes gently | Avoidance | Avoidance |
Car in front brakes harshly | Avoidance | Avoidance |