Adult Occupant
Child Occupant
Vulnerable Road User
Safety Assist
| Tested Model | KIA SPORTAGE |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Year Of Publication | 2026 |
| Kerb Weight | 1566 kg |
| VIN From Which Rating Applies | Reference Rating Validity |
| Driver | 1st row passenger |
2nd row outboard |
2nd row center |
|
|---|---|---|---|---|
| FRONTAL CRASH PROTECTION | ||||
| Front Airbag | ||||
| Belt Pretensioner | ||||
| Belt Loadlimiter | ||||
| Knee Airbag | ||||
| LATERAL CRASH PROTECTION | ||||
| Side Head Airbag | ||||
| Side Chest Airbag | ||||
| Side Pelvis Airbag | ||||
| CHILD PROTECTION | ||||
| ISOFIX | ||||
| Integrated Child Seat | ||||
| Airbag cut-off switch | ||||
| SAFETY ASSIST | ||||
| Seatbelt Reminder | ||||
| OTHER SAFETY SYSTEMS | ||||
| Active Bonnet | ||||
| VRU Impact Mitigation | ||||
| AEB City | ||||
| AEB Interurban | ||||
| Speed Assistance | ||||
| Lane Assist System | ||||
| Blind Spot | ||||
|
||||
Variants of Model Range
| Item | Model Name | Body Type | Engine | Drivetrain | Rating Applies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trendy | SUV | 1598c.c.汽油 | 4X2 | |
| 2 | Apex(受驗車款) | SUV | 1598c.c.汽油 | 4X2 | |
| 3 | X-line 2WD | SUV | 1598c.c.汽油 | 4X2 | |
| 4 | X-line 4WD | SUV | 1598c.c.汽油 | 4X4 | |
| 5 | Turbo-Hybrid Trendy | SUV | 1598c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
| 6 | Turbo-Hybrid Apex | SUV | 1598c.c.汽油(油電) | 4X2 | |
| 7 | Turbo-Hybrid Signature | SUV | 1598c.c.汽油(油電) | 4X2 |
Tested variant
| Name of Commercial Vehicle Model | Apex |
|---|---|
| Date of Purchase | 2025-10 ~ 2025-11 |
| Date of Production | 2025-01 ~ 2025-02 |
| Maker | Korea |
| Rescue sheet | Not Available |
| Automatic Door Locking | |
| Retracting door handles | |
| Door opening forces | |
| Seatbelt buckle unlatching |
| System Name | FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)/FCW前方碰撞警示系統 |
|---|---|
| Type | Auto-Brake |
| Operational From | 5 km/h |
| Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB(Preconditions: Pass) |
Restraint for 6 year old child:Joie Bold
Restraint for 10 year old child:PERO IDOL i-size
|
2nd row outboard |
2nd row center |
3th row outboard |
3th row center |
|
|---|---|---|---|---|
| ISOFIX | ||||
| i-Size | ||||
| Integrated Child Protect | ||||
| Bag Release | ||||
| SEAT POSITION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND ROW | 3TH ROW | |||||
| Left | Centre | Right | Left | Centre | Right | |
| JOIE I-HARBOUR(後向) (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR(前向) (i-Size) | ||||||
| JOIEI I-PIVOT 360 (i-Size) | ||||||
| Nuna AACE lx (i-Size) | ||||||
| JOIE I-HARBOUR (ISOFIX) | ||||||
| Chicco BI-SEAT (ISOFIX) | ||||||
| Chicco Seat 4 Fix ISOFIX安全汽座 (ISOFIX) | ||||||
| TOYOTA/LEXUS JUNIOR SEAT2 (ISOFIX) | ||||||
| JOIE I-JEMINI (Seat Belt) | ||||||
| Chicco Eletta寶貝舒適全歲段安全汽座 (Seat Belt) | ||||||
| PERO Luce90 (Seat Belt) | ||||||
| System Name | FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)/FCW前方碰撞警示系統 |
|---|---|
| Type | Auto-Brake with Forward Collision Warning |
| Operational From | 5 km / h |
Additional Information |
Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Preconditions: Pass) |
| Applies To | Front seats | ||
|---|---|---|---|
| Warning | Driver Seat | Front Passenger(s) | Rear Passenger(s) |
| Occupant Detection | |||
| Visual | |||
| Audible | |||
| System Name | DAW駕駛疲勞警示系統 |
|---|---|
| Type | 攝影機、方向盤轉向 |
| Operational From | 0 km/h |
| System Name | LDW車道偏移警示系統/LKA車道修正輔助系統/LFA車道維持輔助系統 |
|---|---|
| Type | LKA(IncludingLDW)andELK |
| Operational From | 60 km/h |
| Additional Information | Lane Departure Warning(Scoring Conditions: Pass) Blind spot monitoring(Scoring Conditions: Pass) |
| Performance | |
|---|---|
| Emergency Lane Keeping | GOOD |
| Lane Keep Assist | GOOD |
| Human Machine Interface | GOOD |
| System Name | FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、路口偵測)/FCW前方碰撞警示系統 |
|---|---|
| Type | Autonomous Emergency Braking and Forward Collision Warning |
| Operational From | 5 km/h |
| Additional Information | Default on for every journey(Preconditions: Pass) Minimum requirements to turn off AEB/FCW(Preconditions: Pass) Audiovisual warning(Preconditions: Pass) Supplementary warning (Scoring Conditions: Fail) Seatbelt activation(Scoring Conditions: Fail) |
| System name | BCW盲區偵測警示系統/BVM盲區顯影輔助系統 |
|---|---|
| Functionality | Blind Spot Detection and Blind Spot Visualization |
| Operational From | BSD20 km/h;BSV0 km/h |
| Warning | BSD Visual;BSV Visual |